| Modelo→ Item ↓ |
Q11Y | Q11Y | Q13Y | |
| 1x2000 | 1x1600 | 1.2x1300 | ||
| NO. | 1230013 | 1230012 | 1230014 | |
| material de corte máximo (mm) | acero amortiguado | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1.2 |
| acero inoxidable | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| longitud de corte(mm) | 2000 | 1600 | 1300 | |
| ángulo de corte | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| Dimensión | L (mm) | 2240 | 1800 | 1500 |
| W (mm) | 1100 | 1250 | 1250 | |
| H (mm) | 1140 | 1150 | 1150 | |
| peso (KG) | 650 | 520 | 380 | |
ADD: Hegui Industrial Zona, Lishui Pueblo, Foshan Ciudad, Guangdong
TEL: +86-757-85105188
FAX: +86-757-85104500
Email: sales@aclmachine.com