| Tipo | FN-35 | FN-50 | FN-75 | FN-100 | FN-125 | FN-160 |
| Capacidad Relativa | 35KVA | 50KVA | 75KVA | 100KVA | 125KVA | 160KVA |
| Voltaje relativo de entrada | Single phase 380V,50Hz | |||||
| Corriente relativa de entrada | 92 A | 131 A | 197 A | 263 A | 328 A | 420 A |
| Voltaje de salida | 4.2V | 5V | 6.1V | 7.2V | 8V | 8.5V |
| Ciclo relativo de encargai | 50% | |||||
| Espesor máximo de soldadura(mm) para chapa de zinc | 0.8+0.8 0.5+0.5 | 1.5+1.5 1.0+1.0 | 2+2 1.5+1.5 | 2.5+2.5 2+2 | 3+3 2.5+2.5 | 3.5+3.5 3+3 |
| Velocidad de soldadura | 0.8-3.2m/min | |||||
| Electrodo movimiento | 20mm | |||||
| El corriente de agua fría | 120L /H | |||||
| Longitud de soldadura | 350mm ---1200mm(according customers demands) | |||||
| Peso de máquina(kg) | 470 | 500 | 620 | 720 | 810 | 930 |

ADD: Hegui Industrial Zona, Lishui Pueblo, Foshan Ciudad, Guangdong
TEL: +86-757-85105188
FAX: +86-757-85104500
Email: sales@aclmachine.com