Ruedas al lado para dobalr tubo de acero con ángulo es disponible (suministrado por requisito del cliente)
La pieza de abajo y arriba de W11 series de máquinas de doblar chapa de 3 rodillos utilizan mecanismo. La pieza de transportación se conducen mecánicamente. El rodillo superior se puede mover abajo y arriba por el motor para discargar la pieza de trabajo. Según el requisito del cliente, la máquina se puede suministrar con rodillos específicos para dobalr tubo de acero con ángulo.
| No. | Modelo | Espesor máximo (mm) |
Anchura máxima(mm) | Límite de rendimiento (mpa) |
Capacidad completa de diamétro (mm) | Diamétro de rodillo superior (mm) |
Diamétro de rodillo más bajo (mm) |
Motor (kg) |
Peso (kg) |
Tamaño (L.W.H) |
| 1140135 | W11Y16x2500 | 16 | 2500 | 245 | φ550 | φ280 | φ280 | 19.5 | 1100 | 6500x1200x1200 |
| 1140136 | W11Y16x3100 | 16 | 3100 | 245 | φ600 | φ310 | φ300 | 19.5 | 1300 | 7100x1200x1400 |
| 1140140 | W11Y20x2500 | 20 | 2500 | 245 | φ600 | φ310 | φ300 | 7.5 | 12000 | 6500x1200x1400 |
| 1140011 | W11 10x1300 | 10 | 1300 | 245 | φ250 | φ230 | φ200 | 5.5/2.2 | 3152 | 3160X980X1430 |
| 1140010 | W11 8x2500 | 8 | 2500 | 245 | φ230 | φ230 | φ210 | 5.5/2.2 | 4300 | 4360X980X1430 |
| 1140009 | W11 10x2000 | 10 | 2000 | 245 | φ400 | φ210 | φ190 | 5.5/2.2 | 3752 | 3860X980X1430 |
| 1140008 | W11 6x3100 | 6 | 3100 | 245 | φ250 | φ230 | φ210 | 5.5/2.2 | 4715 | 4960X980X1430 |
| 1140005 | W11 4x1300 | 4 | 1300 | 245 | φ145 | φ135 | φ110 | 3/1.5 | 1125 | 2400X700X1280 |
| 1140002 | W11 3x1600 | 3 | 1600 | 245 | φ145 | φ135 | φ110 | 3/2.2 | 1207 | 2700X720X1280 |
| 1140161 | W11 3x2000 | 3 | 2000 | 245 | φ150 | φ140 | φ110 | 3/2.2 | 1360 | 3100X700X1280 |
W11 series 01 máquina de doblar chapa con 3 rodillo
W11 series 02 máquina de doblar chapa con 3 rodillo
W11 series 03 máquina de doblar chapa con 3 rodillo
ADD: Hegui Industrial Zona, Lishui Pueblo, Foshan Ciudad, Guangdong
TEL: +86-757-85105188
FAX: +86-757-85104500
Email: sales@aclmachine.com